| 날짜 | 🇰🇷 한국 | 🇺🇸 미국 | 🇯🇵 일본 | 🇨🇳 중국·홍콩 | 🇻🇳 베트남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 21일(화) | – | 3M, General Motors | – | – | – |
| 7월 22일(수) | – | Tesla, Alphabet | – | – | – |
| 7월 23일(목) | – | Intel, Lockheed Martin, Comcast | – | – | – |
| 7월 24일(금) | – | American Express, Verizon | – | – | – |
| 7월 27일(월) | LG전자 | – | – | – | – |
| 7월 28일(화) | 삼성바이오로직스 | Boeing, UPS | – | – | – |
| 7월 29일(수) | 삼성전자(잠정실적 발표 시기) | Meta, Microsoft, Robinhood | – | – | – |
| 7월 30일(목) | SK하이닉스, LG에너지솔루션 | Amazon, Apple(예상 주간), Mastercard | Toyota, Nissan, Panasonic, Tokyo Electron, Mitsubishi Electric, Mizuho FG, ITOCHU, Mitsui & Co. | Tencent, Alibaba, BYD, Xiaomi | FPT, Vinamilk 등 공시 예정 |
| 7월 31일(금) | 현대차, 기아, KB금융, NAVER 등 | ExxonMobil, Chevron 등 | 일부 금융·제조기업 | HSBC, AIA, Ping An, China Mobile | Vietcombank 등 공시 |
※ 미국과 일본의 주요 일정은 현재 공개된 실적 캘린더 기준이며, 기업 사정에 따라 변경될 수 있다.
✅ 이번 달 가장 주목해야 할 기업
- 삼성전자
- SK하이닉스
- Tesla
- Alphabet
- Intel
- Meta
- Amazon
- Toyota
- BYD
- FPT
