| 날짜 | 🇰🇷 한국 | 🇺🇸 미국 | 🇯🇵 일본 | 🇨🇳 중국·홍콩 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 3일(월) | – | Berkshire Hathaway, Palantir | – | – |
| 8월 4일(화) | NAVER | AMD, Caterpillar, Disney | SoftBank | – |
| 8월 5일(수) | 카카오, 크래프톤 | Uber, Eli Lilly, Western Digital | – | – |
| 8월 6일(목) | 엔씨(NC) | – | Nintendo | – |
| 8월 7일(금) | 넷마블, 펄어비스 | – | – | – |
| 8월 12일(수) | LG유플러스 | Cisco | – | – |
| 8월 13일(목) | CJ ENM | Applied Materials | – | – |
| 8월 20일(목) | – | Walmart, Marvell Technology | – | – |
| 8월 25일(화) | – | NVIDIA | – | – |
| 8월 27일(목) | – | – | – | Alibaba |
| 8월 31일(월) | – | – | – | PDD Holdings |
✅ 함께 보면 좋은 글
