| 예정 시점 | 추가 매도 가능 물량 | 예상 규모 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 20일 | 7% | 약 3.19억 주 |
| 2026년 9월 9일 | 7% | 약 3.19억 주 |
| 2026년 9월 24일 | 7% | 약 3.19억 주 |
| 2026년 10월 9일 | 7% | 약 3.19억 주 |
| 2026년 10월 24일 | 7% | 약 3.19억 주 |
| 2026년 Q3 실적 발표 후 | 28% | 약 12.76억 주 |
| 2026년 12월 8일 | 잔여 물량 | 별도 확인 필요 |
| 2027년 Q1 실적 발표 후 | 최대 20% | 대규모 추가 물량 |
| 2027년 3월 18일 | 최대 10% | 대규모 추가 물량 |
| 2027년 5월 17일 | 최대 10% | 대규모 추가 물량 |
| 2027년 6월 12일 | 최대 20% | 대규모 추가 물량 |
| 2027년 6월 12일 | 머스크 보유분 | 약 64억 주 |
| 2027년 Q2 실적 발표 후 | 잔여 물량 | 남은 락업 물량 |
